亚洲AV片不卡无码久久嫩模_亚洲中文精品人人永久免费_97国产精品视频免费观看_亚洲国产精品一区二区久久

      您好,歡迎訪問(wèn)宿遷潤(rùn)博綠化有限公司官網(wǎng)!

      全國(guó)咨詢熱線

      15751556000

      首頁(yè) > 新聞資訊 > 苗木報(bào)價(jià)

      河南地區(qū)白玉蘭價(jià)格,白玉蘭報(bào)價(jià)-2021年9月19日-網(wǎng)上苗木市場(chǎng)

      導(dǎo)讀

      白玉蘭網(wǎng)上報(bào)價(jià):產(chǎn)品名稱米徑(cm)高度(cm)冠幅(cm)地徑(cm)單位價(jià)格(元)備注提供商更新時(shí)間白玉蘭2---棵12.00信陽(yáng)市豫潢園林綠化苗圃(河南信陽(yáng))2012-9-19白玉蘭5---棵35.00信陽(yáng)市豫潢園林綠化苗圃(河南信陽(yáng)……

      白玉蘭網(wǎng)上報(bào)價(jià):

      產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單元 價(jià)格(元) 備注 提供商 更新時(shí)間
      白玉蘭 2 - - - 12.00 信陽(yáng)市豫潢園林綠化苗圃(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 5 - - - 35.00 信陽(yáng)市豫潢園林綠化苗圃(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 6 - - - 45.00 信陽(yáng)市豫潢園林綠化苗圃(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 12 - - - 550.00 信陽(yáng)市豫潢園林綠化苗圃(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 15 - - - 900.00 信陽(yáng)市豫潢園林綠化苗圃(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 6 - - - 27.00 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 15 - - - 530.00 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 8 - - - 120.00 苗圃場(chǎng)傳真:0376-3975657;電 河南潢川花木苗木苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 3 - - - 4.50 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 8 - - - 100.00 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 5 - - - 16.00 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 2 - - - 2.00 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 10 - - - 255.00 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 12 - - - 320.00 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 12 - - - 350.00 樹形好 河南金科園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 10 - - - 180.00 樹形好 河南金科園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 3-4 - - - 9.00 樹形好 河南金科園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 15 - - - 700.00 樹形好 河南金科園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 5-6 - - - 30.00 樹形好 河南金科園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 8 - - - 110.00 樹形好 河南金科園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 18 - - - 1,000.00 樹形好 河南金科園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-19
      白玉蘭 20-20 6-8 3-4 - 2,600.00 河南南陽(yáng)白玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 15-16 4-7 2-3 - 1,500.00 河南南陽(yáng)白玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 9-10 3-5 2-2 - 280.00 河南南陽(yáng)白玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 8 300-400 200-300 9 320.00 河南南陽(yáng)英東園林(河南南陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 18 500 350 - 12,800.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 6 430 280 - 30.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 8 600 300 - 130.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 20 500 350 - 2,100.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 16 600 450 - 880.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 10 600 380 - 220.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 12 650 420 - 320.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 9 580 350 - 160.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 14 650 450 - 780.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 8 460 300 - 120.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 3 330 200 - 5.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 25 400 300 - 3,200.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 5 400 260 - 20.00 河南清泉園林綠化苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-9-18
      白玉蘭 4 - - - 8.00 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽(yáng)) 2012-9-16
      白玉蘭 20-20 6-8 3-4 - 2,600.00 河南南陽(yáng)白玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-9-12
      白玉蘭 8-30 4-8 2-7 - 320.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-9-9
      白玉蘭 18-20 5-8 3-5 - 2,300.00 河南南陽(yáng)白玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-9-8
      白玉蘭 18-20 6-9 3-4 - 2,400.00 河南南陽(yáng)白玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-9-7
      白玉蘭 8-10 3-4 2-2 - 200.00 全冠 河南南陽(yáng)白玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-9-7
      白玉蘭 10-12 4-5 2-4 11-13 400.00 河南南陽(yáng)白玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-9-7
      白玉蘭 8 300-400 200-300 9 300.00 價(jià)格有浮動(dòng)面議 河南南陽(yáng)鴻瑞苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-5-11
      白玉蘭 8-50 - 2 - 330.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-4-13
      白玉蘭 5-40 - - - 85.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-4-13
      白玉蘭 5-40 - - - 85.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-4-13
      白玉蘭 - 10-15 - - 0.08 河南潢川花木苗木苗圃場(chǎng)(河南信陽(yáng)) 2012-4-13
      白玉蘭 5-15 - 200-300 - 50.00 河南信陽(yáng)市吳樓村花木互助社(河南信陽(yáng)) 2012-4-13
      白玉蘭芽苗 - - - - 0.35 40萬(wàn) 河南信陽(yáng)市吳樓村花木互助社(河南信陽(yáng)) 2012-4-13
      白玉蘭 5-12 4-6 2-4 7-14 40.00 量大 河南信陽(yáng)市吳樓村花木互助社(河南信陽(yáng)) 2012-4-13
      白玉蘭 8-12 5-6 2 - 200.00 河南信陽(yáng)市吳樓村花木互助社(河南信陽(yáng)) 2012-4-13
      白玉蘭 8-60 - 2-6 - 360.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-1-26
      白玉蘭 5-60 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-1-4
      白玉蘭 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2012-1-4
      白玉蘭 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-12-20
      白玉蘭 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-12-20
      白玉蘭 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-10-13
      白玉蘭 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-10-6
      白玉蘭 5-40 - - - 85.00 全冠土球 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-10-5
      白玉蘭 5 - - - 85.00 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-10-5
      白玉蘭 5-40 - 1-7 - 85.00 全冠土丘 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-10-5
      白玉蘭 8-40 - 3-7 - 380.00 土丘全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-9-25
      白玉蘭 5-40 - - - 85.00 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-9-15
      白玉蘭 8-40 - 2-6 - 380.00 土球全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-9-5
      白玉蘭 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土丘 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-8-27
      白玉蘭 5-40 - 2-7 - 85.00 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-8-25
      白玉蘭 8-40 - 3-7 - 380.00 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-8-20
      白玉蘭 8-40 - 3-7 - 380.00 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-8-20
      白玉蘭 5-40 - 2-7 - 85.00 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-8-10
      白玉蘭 5-40 - 2-7 - 85.00 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-8-8
      白玉蘭 8-40 - 4-7 - 350.00 土球全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-8-5
      白玉蘭 8-40 - 4-6 - 350.00 土球全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-29
      白玉蘭 5-40 - 2-6 - 85.00 土丘全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-29
      白玉蘭 5-40 - 2-6 - 85.00 土丘全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-27
      白玉蘭 5-40 - 2-6 - 350.00 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-25
      白玉蘭 5-40 - 2-6 - 85.00 土丘全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-25
      白玉蘭 8-40 - 3-6 - 350.00 土丘全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-25
      白玉蘭 5-40 - 2-6 - 85.00 土丘全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-23
      白玉蘭 5-40 3-8 2-6 - 85.00 土丘全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-17
      白玉蘭 5-40 3-8 - - 80.00 土丘全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-16
      白玉蘭 6-40 3-8 2-7 - 100.00 土球全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-15
      白玉蘭 5-40 3-8 2-4 - 85.00 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-15
      白玉蘭 8-40 4-8 4-6 - 330.00 土丘全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-14
      白玉蘭 5-40 2-8 2-7 - 75.00 土丘全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-10
      白玉蘭 8-40 4-8 2-6 - 350.00 裸根 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-10
      白玉蘭 8-30 3-8 2-7 - 350.00 土丘全冠 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-4
      白玉蘭 8-20 3-7 3-5 - 300.00 全冠帶土丘 河南南陽(yáng)玉蘭苗木基地(河南南陽(yáng)) 2011-7-3

      本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.hqczsjm.com/news/70978.html

      相關(guān)文章

      15751556000
      微信號(hào)已復(fù)制,請(qǐng)打開(kāi)微信添加咨詢?cè)斍椋?/div>
      X

      截屏,微信識(shí)別二維碼

      微信號(hào):15751556000

      (點(diǎn)擊微信號(hào)復(fù)制,添加好友)

        打開(kāi)微信